Описание
Пелетний котел Marten Comfort Pellet F 20
Параметр | Од. Вим. | Значення |
Номінальна потужність котла | кВт | 20 |
Орієнтовно опалювальна площа | м² | 200 |
Паливо основне / альтернативне | Пеллета/вугілля, дрова | |
Площа поверхні теплообміну в котлі | м² | 2.5 |
ККД, не менше | % | 92 |
Об’єм паливного бункера | м³ | 0.39 |
Тривалість роботи на одному завантаженні бункера | доба | 3-4 |
Місткість води в котлі | л | 90 |
Вага котла без води | кг | 305 |
Необхідна тяга димових газів | Па | 20-25 |
Температура відпрацьованих газів при виході з котла | °С | 110-170 |
Рекомендована мінімальна температура води | °С | 58 |
Максимальна температура води | °С | 95 |
Номінальний тиск води | МПа(бар) | 0.15(1.5) |
Випробувальний тиск води, не більше | МПа(бар) | 0.3(3.0) |
Споживання електроенергії, не більше | Вт | 85 |
Діаметр патрубків прямої та зворотної води | мм | 50 |
Розмір топки | ||
Глубина | мм | 412 |
Об`єм | дм³ | 87 |
Рекомендовані параметри димоходу | ||
Площа перерізу | см² | 248 |
Внутрішній діаметр | мм | 178 |
Висота (мінімально допустима) | м | 5 |
Габаритні розміри котла | ||
B | мм | 630 |
В1 | мм | 1196 |
H | мм | 1555 |
H1 | мм | 1313 |
L | мм | 680 |
L1 | мм | 640 |
L2 | мм | 745 |
D | мм | 178 |
Обзоры
Отзывов пока нет.