Описание
MARTEN BASE — это серия доступных, надежных и удобных котлов, которые появились благодаря глубокой проработке потребностей рынка и многолетнему опыту конструирования и производства котлов.
Все эти требования максимально учтены в моделях MARTEN BASE.
Вы можете максимально эффективно отопить свой дом благодаря увеличенному теплообменнику, состоящему из водяной рубашки, водонаполненных колосников, массивной верхней водонаполненной полки и труб, максимально замедляющих проход горячих дымогазов в дымоход. Благодаря такому решению мы добились увеличения эффективности теплообменника.
Топливом для MARTEN BASE являются дрова, уголь, брикеты, щепа, ветки.
Котел энергонезависим и будет поддерживать тепло в доме на протяжении 4-5 часов. После прогорания топлива котел легко чистится благодаря большим дверцам и встроенному зольному ящику.
Регулировка горения осуществляется с помощью термомеханического регулятора (в комплекте не поставляется).
При необходимости предусмотрена возможность для установки вентилятора наддува и контролера.
| Параметр | Од. Вим. | Значення |
| Номінальна потужність котла | кВт | 15 |
| Орієнтовно опалювальна площа | м² | 150 |
| Паливо основне / альтернативне | Антрацит, кам’яне вугілля / дрова | |
| Площа поверхні теплообміну в котлі | м² | 1.42 |
| ККД, не менше | % | 76 |
| Тривалість згоряння разового завантаження | час | 5-8 |
| Місткість води в котлі | л | 38 |
| Вага котла без води | кг | 98 |
| Необхідна тяга димових газів | Па | 20-25 |
| Температура відпрацьованих газів при виході з котла | °С | 140-220 |
| Рекомендована мінімальна температура води | °С | 58 |
| Максимальна температура води | °С | 95 |
| Номінальний тиск води | МПа (бар) | 0.15 (1.5) |
| Випробувальний тиск води, не більше | МПа (бар) | 0.25 (2.5) |
| Діаметр патрубків прямої та зворотної води | мм | 40 |
| Розмір топки | ||
| Глубина | мм | 420 |
| Об`єм | дм³ | 34 |
| Рекомендовані параметри димоходу | ||
| Площа перерізу | см² | 248 |
| Внутрішній діаметр | мм | 178 |
| Висота (мінімально допустима) | м | 5 |
| D ÷(x/y) | мм | 210/102 |
| Габаритні розміри котла | ||
| Ширина | мм | 415 |
| Висота | мм | 753 |
| Глубина | мм | 540 |








Обзоры
Отзывов пока нет.